Mit 1/4 Mio. Quadratmetern Veranstaltungs-, Ausstellungs-, Kongress- und Tagungsfläche und einem Spitzenwert von weit über 500 Messen, Veranstaltungen und Kongressen pro Jahr spielt die Messe München in der Weltliga des internationalen Tagungs- und Veranstaltungswesens ganz oben mit.
Durch die gemeinsame Vermarktung der Neuen Messe München, des ICM - Internationales Congres Center München und des M, O, C, Veranstaltungscenter verfügt die Unternehmensgruppe Messe München International über ein einmaliges Produktportfolio.
Dieses Verbundkonzept bietet die Chance, jede potentiell mögliche Kongress- und Messeveranstaltungsvariante abzudecken, gleich welcher Größe, ob für 150 oder 150.000 Teilnehmer/innen oder mehr.
Im Zusammenspiel eines der modernsten Messegelände der Welt mit dem innovativen Congres Center ICM und dem eigenständigen M, O, C, - für das Veranstaltungssegment mittlerer Größenordnung - kann (je nach Kundenwunsch) wie aus einem Baukastensystem stets das richtige Veranstaltungsprodukt kreiert werden.
Kontakt: Andrea Bisping, Carolin Kempfle
Verkehrslage: Integriert in die neue Messe München äußerst verkehrsgünstig direkt an der A94 gelegen. Direkter U-Bahnanschluss.
Kapazität: Bis zu 6.000 Sitzplätze.
Tagungsräume: Ca. 8.000 qm, erweiterbar durch die Anbindung an die Neue Messe München.
ICM Halle C1: Für Medienveranstaltungen, Fernsehproduktionen, Shows, Großkongresse o.ä. mit großer Publikumsbeteiligung.
Tagungsräume/Kapazität:
| Name | Größe in qm | Reihen | Parlament | Bankett |
|---|---|---|---|---|
Erdgeschoss | ||||
| Saal 01 Auditorium | 1300 | 1430 | 746 | - |
| Saal 02 + 03 je | 135 | 125 | 68 | 72 |
| Saal 04 | 200 | 206 | 96 | 112 |
| Saal 04a + 04b je | 85 | 91 | 40 | 48 |
| Saal 05 | 390 | 413 | 208 | 196 |
1. Obergeschoss | ||||
| Saal 11 | 130 | 125 | 68 | 72 |
| Saal11a + 11b je | 60 | 60 | 30 | 40 |
| Saal 12 | 130 | 125 | 68 | 72 |
| Saal 12a + 12b je | 60 | 60 | 30 | 40 |
| Saal 13 | 795 | 905 | 402 | 428 |
| Saal 13a + 13b je | 385 | 437 | 208 | 176 |
| Saal 14 | 2730 | 3032 | 1464 | 1500 |
| Saal 14a +14c je | 450 | 473 | 220 | 240 |
| Saal 14b kl | 1120 | 1032 | 524 | 522 |
| Saal 14b gr | 1565 | 1578 | 784 | 790 |
2. Obergeschoss | ||||
| Saal 21 | 130 | 125 | 68 | 72 |
| Saal 21a +21b je | 60 | 60 | 30 | 40 |
| Saal 22 | 130 | 125 | 68 | 72 |
| Saal 22a + 22b je | 60 | 60 | 30 | 40 |
ICM Halle C1, 10.000 qm, max. 6.000 Personen | ||||
| Ausstellungsfläche: | ||||
| Halle BO | 3500 qm | |||
| Foyer EG | 3000 qm | |||
| Foyer OG | 1500 qm | |||
Konferenztechnik: Das ICM bietet an moderner Technik alles, was ein Kongresszentrum heute effizient und konfortabel macht: Variable Bühnen, frei positionierbare Leinwände für Mehrfachprojektionen, fahrbare Beleuchterbrücken, moderne Daten- und Video-Projektionsmöglichkeiten, digitale Mischpulte, sperate Regieräume, Simultan-Dolmetscherkabinen und mehr.
Die umfassende Breitband-Verkabelung und Vernetzung aller Räume sowie auch der angrenzenden Messehallen ermöglicht die problemlose Organisation von Großveranstaltungen, die sich über mehrere Säle bzw. Hallen erstrecken. Eine Anbindung der Medienanstalten an das Geschehen im ICM ist über die AV-Plattform, ein Ü-Wagen-Anschlusssystem bzw. über zwei in das Messegelände integrierte, hervorragend ausgestattete Hörfunkstudios möglich. Erfahrene Berater stehen Ihnen bei der Planung des Technikeinsatzes zur Seite.
Verkehrslage: 5 Minuten zu Fuß zur U-Bahn, 12 U-Bahn-Minuten zur Stadtmitte, direkter Autobahnanschluss A9, 20 Autominuten zum Flughafen München.
Parkplätze: 1.500 PKW (Tiefgarage im Haus)
Tagungsräume/Kapazität:
| Name | Größe in qm | Reihen | Parlament | Bankett |
|---|---|---|---|---|
| Halle 1 | 2955 | 1630 | 700 | 1450 |
| Halle 2 | 2758 | 1700 | 800 | 1350 |
| Halle 3 | 3892 | 1560 | 800 | 2000 |
| Halle 4 | 4165 | 1800 | 700 | 2200 |
| Atrium 3 | 1285 | 1000 | 380 | 650 |
| Atrium 4 | 1285 | 1000 | 380 | 650 |
| K 1* | 256 | 286 | 166 | - |
| K1A | 146 | 144 | 84 | - |
| K1B | 110 | 96 | 56 | - |
| K2* | 151 | 144 | 74 | - |
| K3/K4* | 377 | 389 | 232 | - |
| K3 | 243 | 238 | 154 | - |
| K4 | 134 | 113 | 66 | - |
| *) Räume teilbar | ||||
| Studio C/D | 486 | 200 | 100 | - |
| Studio E/F | 436 | 200 | 100 | - |
Ausstellungsfläche: - 30.000 qm Veranstaltungsfläche - 4 Hallen mit insgesamt ca. 15.000 qm | ||||
| Sonstiges: Lichtdurchflutete Atrien mit jeweils 1.285 qm, einzigartiges Showroomkonzept - um die Atrien grupppieren sich 156 individuelle bezugsfreie Raumeinheiten mit 50 bis 500 qm. | ||||
| - 6 Konferenz- und Seminarräume für bis zu 400 Personen | ||||
| -Wettergeschützte Anlieferzone mit direkter Hallenanbindung | ||||
| -Optimale Flexibilität | ||||
| - Intelligente Raumkonzepte | ||||
| - Repräsentatives Ambiente für jede Art von Veranstaltung | ||||
| - Professionelle Veranstaltungstechnik | ||||
| - Individuelle Beratung und persönliche Rund-um-Betreuung | ||||
| - Effektive Marketing und kompetente Servicepartner | ||||


Messegelände
81823 München
Tel.: +49/89/9 49-2 30 20
Fax: +49/89/9 49-2 30 19
info(at)icm-muenchen.de
www.icm-muenchen.de
Kontakt: Andrea Bisping, Stefanie Pflüger
Mitglied bei:
ICCA, AIPC, GCB, EVVC

Lilienthalallee 40
80939 München
Tel.: +49/89/3 23 53-182
Fax: +49/89/3 23 53-197
info(at)moc-muenchen.de
www.moc-muenchen.de
Kontakt: Stephanie Zscherper